Pipe Section Scan
2D-Auswertung von Rohrenden
Der Pipe Section Scan misst die Innenquerschnittskontur des Rohrendes. Das Messsystem umfasst den Sensor und auch die mechanische Komponente zur schnellen und präzisen Positionierung des Circular Triangulation Sensors (CiTriS). Die mitgelieferte Software berechnet das vollständige 2D-Profil und alle Daten, die zur Überwachung und Auswertung des Kalibrierungsprozesses von Rohren verwendet werden.
Optionale mechanische Befestigungsmöglichkeiten: | |
---|---|
CiTriS Magnethalter: ✓ Schnelle Positionierung am Rohrende ✓ CiTriS-halterung ✓ 2-Achsen Linearverstellung ✓ Auswertung per Tablet |
CiTriS Stativ: ✓ Industriestativ mit CiTriS Halter ✓ Einstellbar in X- und Y-Richtung ✓ Auswertung per Tablet ✓ Für Rohrdurchmesser von 60 mm – 1000 mm |
Spezifikation: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | CiTriS – Circular Triangulation Sensor | ||||
Laser – Klasse | II M (sichtbar) | ||||
CiTriS Modelle (1 Sensor erhalten): | 60-140 | 110-220 | 180-340 | 300-620 | 550-960 |
Messbereich Ø [mm] | 60-140 | 110-220 | 180-340 | 300-620 | 550-960 |
Datenschnittstelle / Stromversorgung | USB 3.0 | ||||
Software | 2D CiTriS-Tube Inspect | ||||
Scan Zeit | <1 sec | ||||
Betriebstemperatur | 10 – 40°C | ||||
Systemkalibrierung | ISO9001 EN (kalibriert) | ||||
EC-Konformitätserklärung | CE-zertifiziert |
- 1x Circular Triangulations Sensor
- 1x 2D CiTriS TubeInspection Software
- 1x Sensorkabel
- 1x anwendungsspezifische Poitionierungsmechanik (siehe Spezifikation)
Hardware Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sensortyp | CiTriS - Circular Triangulation Sensor | ||||
Laserklasse | II M, (sichtbar) | ||||
CiTriS Modelle (1 Sensor enthalten): | 60-140 | 110-220 | 180-340 | 300-620 | 550-960 |
Messbereich Ø [mm] | 60-140 | 110-220 | 180-340 | 300-620 | 550-960 |
Laserklasse | II M, (sichtbar) | ||||
Datenschnittstelle | Ethernet | ||||
Stromversorgung | 220 V DC | ||||
Gehäuse | Stahl | ||||
Betriebstemperatur | 10 – 40 °C | ||||
Systemkalibrierung | ISO9001 EN (kalibriert) | ||||
EC-Konformitätserklärung | CE zertifiziert |
- 2D-Kontur
- Radius von 3600 Winkelpositionen
- Durchmesser an 1800 Winkelpositionen
- Max/min/durchschn. Durchmesser
- Ovalität
- Umfang
- Toleranzüberwachung
- Radialer Zoom
- Zentrierungskorrektur
- CSV/PDF Protokoll