Extruder Kontrolle
Komplettes 3D Innenprofil
Mit dem Circular Triangulation Sensor (CiTriS) wird das gesamte Innenprofil von Bohrungen im Extrudergehäuse mit nur einer Messung erfasst und dokumentiert.
Das Ergebnis setzt sich aus 3600 Radialwerten zusammen. Hierdurch wird der Verschleißgrad an jeder Winkelposition exakt erfasst.


Exemplarisches Messergebnis von Extruderbohrung. Alle gemessenen Durchmesser können bemaßt, dokumentiert und in Falschfarben dargestellt werden
Hardware Features | |
---|---|
Sensortyp | CiTriS - Circular Triangulation Sensor |
Laser | Zirkularer Laser (sichtbar) |
Laserklasse | II M |
Datentransfer / Stromquelle | USB 3.0 / PoE |
Programmierschnittstelle | API C / C++ |
Zirkulare Auflösung | bis zu 3600 Radien über 360° |
Gehäuse | gedichtetes Aluminium, IP54 |
Gehäusedurchmesser | ø 55.9 mm |
Trigger | TTL |
Messgeschwindigkeit | bis zu 90 Hz |
Betriebstemperatur | 10 – 40 °C |
Systemkalibrierung | ISO9001 EN (kalibriert) |
EC-Konformitätserklärung | CE zertifiziert |
Modell | 60-140 | 110-220 | 180-340 | 300-620 | 550-960 |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | 2,5”-5,5” | 4,5”- 9” | 6,5“ – 14“ | 11,5“- 25“ | 20,5“- 39“ |
Radialer Messbereich [mm] | 50 | 70 | 100 | 180 | 240 |
Min. Radius [mm] | 30 | 50 | 80 | 140 | 260 |
Max. Radius [mm] | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 |
Länge L [mm] (USB version) | 255 | 194,4 | 232,4 | 322,4 | 451 |
Länge L [mm] (Ethernet version) | 319 | 237 | 275 | 364 | 493 |
Gewicht [g] | ≈400 | 491 | 505 | 541 | 623 |
Funktionen
✓ Messung des Verschleißgrades
✓ 3600 Radien / 1800 Durchmesser
✓ Zwickelmaß Überwachung
✓ Zwickelmaß über Tiefe Z
✓ Max. Durchmesser über Tiefe Z
✓ 3D Messung zur Riefenüberwachung
✓ Geeignet für verschiedenste Oberflächen